股東專欄
歷年股利分派
年度 現金股利 股票股利 現金增資 股東會
日期
股利
(元/股)
除息
交易日
盈餘配股
(元/股)
公積配股
(元/股)
除權
交易日
除權
交易日
96 1.0 NA 5.0 - NA - 97/06/20
97 1.5 NA 1.5 - NA - 98/06/05
98 2.25 99/08/10 2.25 - 99/08/10 - 99/06/29
99 2.5 100/07/29 0.5 - 100/07/29 - 100/06/28
100 2.25 101/08/01 - - - - 101/06/13
101 2 102/08/27 - - - - 102/06/14
102 1.635 103/08/28 - - - - 103/06/25
103 1.5 104/08/27 - - - - 104/06/24
104 1.25761142 105/08/25 - - - - 105/06/27
105 1.5 106/08/23 - - - - 106/06/13
106
1.2
107/08/24
- - - - 107/06/11
107
2.5
108/08/23
- - - - 108/06/24
108
2.5
109/08/27
- - - - 109/06/15
109
2.5
110/08/20
- - - - 110/07/30
110
3
111/08/25
- - - - 111/06/22
111
2.5
112/07/27
- - - - 112/05/29