財務資訊
每月營業額報告
113年每月營業額報告
(單位: 新台幣仟元)
合併營收 | |
月份 | 營收金額 |
一月 | 532,514 |
二月 | 347,890 |
三月 | 438,734 |
四月 | 478,189 |
五月 | 540,935 |
六月 | 488,620 |
七月 | 497,053 |
八月 | 485,650 |
九月 | 434,674 |
十月 | 433,411 |
十一月 | 466,169 |
十二月 |
法人說明會
時間 | 法說會簡報 | 法人說明會相關說明 |
112/12/15 | 下載 | - |
111/09/14 | 下載 | 法說會非屬自辦,無法取得全程之錄音或錄影檔 |
110/10/26 | 下載 | 法說會非屬自辦,無法取得全程之錄音或錄影檔 |
109/08/17 | 下載 | 法說會非屬自辦,無法取得全程之錄音或錄影檔 |
108/10/30 | 下載 | 法說會非屬自辦,無法取得全程之錄音或錄影檔 |
107/10/17 | 下載 | 法說會非屬自辦,無法取得全程之錄音或錄影檔 |
106/08/16 | 下載 | 法說會非屬自辦,無法取得全程之錄音或錄影檔 |
105 | - | 105 年度未召開法人說明會 |
104 | - | 104 年度未召開法人說明會 |
103/03/05 | 下載 | 法說會非屬自辦,無法取得全程之錄音或錄影檔 |
102 | - | 102 年度未召開法人說明會 |
101 | - | 101 年度未召開法人說明會 |
100/08/30 | 下載 | 法說會非屬自辦,無法取得全程之錄音或錄影檔 |
財務報表暨會計師核閱報告
113 年 財務報表暨會計師核閱報告