财务资讯
每月营业额报告
113年每月营业额报告
(单位: 新台币仟元)
合并营收 | |
月份 | 营收金额 |
一月 | 438,853 |
二月 | - |
三月 | - |
四月 | - |
五月 | - |
六月 | - |
七月 | - |
八月 | - |
九月 | - |
十月 | - |
十一月 | - |
十二月 | - |
法人说明会
时间 | 法说会简报 | 法人会录影重播 |
2024/10/18 | 下载 | 下载 |
2023/12/15 | 下载 | 下载 |
2022/09/14 | 下载 | 法说会非属自办,无法取得全程之录音或录影档 |
2021/10/26 | 下载 | 法说会非属自办,无法取得全程之录音或录影档 |
2020/08/17 | 下载 | 法说会非属自办,无法取得全程之录音或录影档 |
2019/10/30 | 下载 | 法说会非属自办,无法取得全程之录音或录影档 |
2018/10/17 | 下载 | 法说会非属自办,无法取得全程之录音或录影档 |
2017/08/16 | 下载 | 法说会非属自办,无法取得全程之录音或录影档 |
2016 | - | 105 年度未召开法人说明会 |
2015 | - | 104 年度未召开法人说明会 |
2014/03/05 | 下载 | 法说会非属自办,无法取得全程之录音或录影档 |
2013 | - | 102 年度未召开法人说明会 |
2012 | - | 101 年度未召开法人说明会 |
2011/08/30 | 下载 | 法说会非属自办,无法取得全程之录音或录影档 |
财务报表暨会计师核阅报告
113 年 财务报表暨会计师核阅报告