Financials - Monthly Sales

(In Thousands of New Taiwan Dollars)

Year 2021 2022 2023
Month Consolidated Consolidated Consolidated YoY Change
January 713,873 710,324 455,530 -35.87%
February 536,150 729,636 482,139 -33.92%
March 755,752 784,139 476,980 -39.17%
April 708,641 752,533 478,063 -36.47%
May 724,299 666,098 552,492 -17.06%
June 768,333 727,193 522,223 -28.19%
July 714,728 620,510 539,303 -13.09%
August 730,178 626,796 560,813 -10.53%
September 733,239 624,162 528,625 -15.31%
October 731,829 524,944 484,376 -7.73%
November 791,906 575,343    
December 831,609 493,315