財務資訊 - 每月營業額報告

(單位:新台 幣仟元)

年度 2021年 2022年 2023年
月份 合併營收 合併營收 合併營收 年度增(減)比率
一月 713,873 710,324 455,530 -35.87%
二月 536,150 729,636 482,139 -33.92%
三月 755,752 784,139 476,980 -39.17%
四月 708,641 752,533 478,063 -36.47%
五月 724,299 666,098 552,492 -17.06%
六月 768,333 727,193 522,223 -28.19%
七月 714,728 620,510 539,303 -13.09%
八月 730,178 626,796 560,813 -10.53%
九月 733,239 624,162    
十月 731,829 524,944    
十一月 791,906 575,343    
十二月 831,609 493,315